
Animals med den fantastiske vokalisten Eric Burdon vann med "We've gotta get out of this place". En mäktig låt som sjungs med en obändlig kraft av Eric. Rättvist tycker jag, som höll denna låt som bäst av alla sexor jag delade ut.
Eric är alltjämt aktiv och turnerar fortfarande. Han bor i USA såvitt jag vet, men när han är i Europa så har han otroligt många spelningar i Tyskland.
Titta in på hans hemsida om ni vill.
En stor anledning till Animals speciella sound var organisten Alan Price.
Tvåa blev Rolling Stones med Satisfaction och på tredje She's About A Mover med Sir Douglas Quintet. Roligt med min gamle favorit Doug Sahm
på en hedrande tredje plats.
Här kommer resultatlistan. Jag hade mina funderingar hur man skulle räkna eftersom jag misstänkte höga poäng på de flesta låtar, vilket det också blev. Vi är fem som har röstat och om
en av fem dissar en låt, så får detta ett alltför stort utslag. Därför kör jag med röstning enligt systemet för backhoppning och konståkning, dvs stryker det högsta och lägsta värdet.
Här kommer listan:
1 | We’ve Gotta Get Out Of This Place Animals | 18 |
2 | Satisfaction Rolling Stones | 17 |
3 | She’s About A Mover Sir Douglas Quintet | 16 |
4 | Tired Of Waiting For You Kinks | 16 |
5 | You’ve Lost That Lovin Feeling Righteous Brothers | 15 |
6 | Downtown Petula Clark | 15 |
6 | Beach Boys | 15 |
8 | For Your Love Yardbirds | 14 |
9 | Just A Little Beau Brummels | 14 |
10 | Hang On Sloopy McCoys | 13 |
10 | Love Potion #9 Searchers | 13 |
10 | I Go To Pieces Peter & Gordon | |
13 | Goldfinger Shirley Bassey | 13 |
14 | It’s Not Unusual Tom Jones | 12 |
15 | Wooly Bully Sam the Sham & The Pharoes | 10 |
Här kommer ursprungsrösterna från varje person. Animals vann oavsett hur räkningen gick till och det var ju bra:
Vecka 5-6 | EB | IB | FG | IS | CD | Totalt |
Rolling Stones | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 27 |
Righteous Brothers | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 25 |
McCoys | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 23 |
Yardbirds | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 24 |
Beau Brummels | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 23 |
Tom Jones | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 21 |
Peter and Gordon | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 23 |
Sir Douglas Quintet | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 24 |
Searchers | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 20 |
Beach Boys | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 24 |
Shirley Bassey | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 22 |
Sam The Sham | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16 |
Petula Clark | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 24 |
Kinks | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 27 |
Animals | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar